| 学年 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 動画タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 1次関数(前編)(38問)2年 | 学年 »» 2年 | 3815 | ||
| 2 | 1次関数(後編)(19問)2年 | 学年 »» 2年 | 2644 | ||
| 3 | 2次関数入試対策(3問)3年 | 学年 »» 3年 | 2426 | ||
| 4 | 方程式の利用その2(8問)1年 | 学年 »» 1年 | 2381 | ||
| 5 | 1次方程式の利用(8問)1年 | 学年 »» 1年 | 2372 | ||
| 6 | 数学入試予想問題第2回 | 学年 »» 3年 | 1913 | ||
| 7 | 相似の応用 | 学年 »» 3年 | 1863 | ||
| 8 | 連立方程式の利用(2年) | 学年 »» 2年 | 1853 | ||
| 9 | 正の数負の数 実践(1年生) | 学年 »» 1年 | 1823 | ||
| 10 | 円周角の利用 | 学年 »» 3年 | 1817 | ||
| 教科 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 動画タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 1次関数(前編)(38問)2年 | 教科 »» 数学 | 3815 | ||
| 2 | 1次関数(後編)(19問)2年 | 教科 »» 数学 | 2644 | ||
| 3 | 2次関数入試対策(3問)3年 | 教科 »» 数学 | 2426 | ||
| 4 | 方程式の利用その2(8問)1年 | 教科 »» 数学 | 2381 | ||
| 5 | 1次方程式の利用(8問)1年 | 教科 »» 数学 | 2372 | ||
| 6 | 数学入試予想問題第2回 | 教科 »» 数学 | 1913 | ||
| 7 | 相似の応用 | 教科 »» 数学 | 1863 | ||
| 8 | 連立方程式の利用(2年) | 教科 »» 数学 | 1853 | ||
| 9 | 正の数負の数 実践(1年生) | 教科 »» 数学 | 1823 | ||
| 10 | 円周角の利用 | 教科 »» 数学 | 1817 | ||
| レベル のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 動画タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 1次関数(前編)(38問)2年 | レベル »» 基礎★ | 3815 | ||
| 2 | 1次関数(後編)(19問)2年 | レベル »» 基礎★ | 2644 | ||
| 3 | 2次関数入試対策(3問)3年 | レベル »» 中級★★ | 2426 | ||
| 4 | 方程式の利用その2(8問)1年 | レベル »» 基礎★ | 2381 | ||
| 5 | 1次方程式の利用(8問)1年 | レベル »» 基礎★ | 2372 | ||
| 6 | 数学入試予想問題第2回 | レベル »» 中級★★ | 1913 | ||
| 7 | 相似の応用 | レベル »» 上級★★★ | 1863 | ||
| 8 | 連立方程式の利用(2年) | レベル »» 中級★★ | 1853 | ||
| 9 | 正の数負の数 実践(1年生) | レベル »» 中級★★ | 1823 | ||
| 10 | 円周角の利用 | レベル »» 中級★★ | 1817 | ||
| 販売 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 動画タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 1次関数(前編)(38問)2年 | 販売 »» 無料動画 | 3815 | ||
| 2 | 2次方程式の利用(4問)3年 | 販売 »» 無料動画 | 1283 | ||
| ー のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 動画タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| TOP掲載 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 動画タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 1次関数(前編)(38問)2年 | TOP掲載 »» TOP掲載 | 3815 | ||
| 2 | 数学入試予想問題第2回 | TOP掲載 »» TOP掲載 | 1913 | ||
| 3 | 連立方程式の利用(2年) | TOP掲載 »» TOP掲載 | 1853 | ||
| 4 | 正の数負の数 実践(1年生) | TOP掲載 »» TOP掲載 | 1823 | ||
| 5 | 円周角の利用 | TOP掲載 »» TOP掲載 | 1817 | ||
| 6 | 確率1(2年生) | TOP掲載 »» TOP掲載 | 1233 | ||
| 7 | 確率2(2年生) | TOP掲載 »» TOP掲載 | 1213 | ||
| 8 | 英単語 | TOP掲載 »» TOP掲載 | 1171 | ||
| 9 | 確率3(2年生) | TOP掲載 »» TOP掲載 | 1153 | ||
| 10 | 連立方程式➀(2年生) | TOP掲載 »» TOP掲載 | 618 | ||
