| 学年 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 動画タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 1次関数(前編)(38問)2年 | 学年 »» 2年 | 4099 | ||
| 2 | 1次関数(後編)(19問)2年 | 学年 »» 2年 | 2886 | ||
| 3 | 2次関数入試対策(3問)3年 | 学年 »» 3年 | 2653 | ||
| 4 | 1次方程式の利用(8問)1年 | 学年 »» 1年 | 2607 | ||
| 5 | 方程式の利用その2(8問)1年 | 学年 »» 1年 | 2605 | ||
| 6 | 数学入試予想問題第2回 | 学年 »» 3年 | 2107 | ||
| 7 | 相似の応用 | 学年 »» 3年 | 2054 | ||
| 8 | 連立方程式の利用(2年) | 学年 »» 2年 | 2048 | ||
| 9 | 円周角の利用 | 学年 »» 3年 | 2011 | ||
| 10 | 正の数負の数 実践(1年生) | 学年 »» 1年 | 2011 | ||
| 教科 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 動画タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 1次関数(前編)(38問)2年 | 教科 »» 数学 | 4099 | ||
| 2 | 1次関数(後編)(19問)2年 | 教科 »» 数学 | 2886 | ||
| 3 | 2次関数入試対策(3問)3年 | 教科 »» 数学 | 2653 | ||
| 4 | 1次方程式の利用(8問)1年 | 教科 »» 数学 | 2607 | ||
| 5 | 方程式の利用その2(8問)1年 | 教科 »» 数学 | 2605 | ||
| 6 | 数学入試予想問題第2回 | 教科 »» 数学 | 2107 | ||
| 7 | 相似の応用 | 教科 »» 数学 | 2054 | ||
| 8 | 連立方程式の利用(2年) | 教科 »» 数学 | 2048 | ||
| 9 | 円周角の利用 | 教科 »» 数学 | 2011 | ||
| 10 | 正の数負の数 実践(1年生) | 教科 »» 数学 | 2011 | ||
| レベル のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 動画タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 1次関数(前編)(38問)2年 | レベル »» 基礎★ | 4099 | ||
| 2 | 1次関数(後編)(19問)2年 | レベル »» 基礎★ | 2886 | ||
| 3 | 2次関数入試対策(3問)3年 | レベル »» 中級★★ | 2653 | ||
| 4 | 1次方程式の利用(8問)1年 | レベル »» 基礎★ | 2607 | ||
| 5 | 方程式の利用その2(8問)1年 | レベル »» 基礎★ | 2605 | ||
| 6 | 数学入試予想問題第2回 | レベル »» 中級★★ | 2107 | ||
| 7 | 相似の応用 | レベル »» 上級★★★ | 2054 | ||
| 8 | 連立方程式の利用(2年) | レベル »» 中級★★ | 2048 | ||
| 9 | 円周角の利用 | レベル »» 中級★★ | 2011 | ||
| 10 | 正の数負の数 実践(1年生) | レベル »» 中級★★ | 2011 | ||
| 販売 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 動画タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 1次関数(前編)(38問)2年 | 販売 »» 無料動画 | 4099 | ||
| 2 | 2次方程式の利用(4問)3年 | 販売 »» 無料動画 | 1367 | ||
| ー のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 動画タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| TOP掲載 のトップ10 (ヒット) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ランク | 動画タイトル | カテゴリ | ヒット | ||
| 1 | 1次関数(前編)(38問)2年 | TOP掲載 »» TOP掲載 | 4099 | ||
| 2 | 数学入試予想問題第2回 | TOP掲載 »» TOP掲載 | 2107 | ||
| 3 | 連立方程式の利用(2年) | TOP掲載 »» TOP掲載 | 2048 | ||
| 4 | 正の数負の数 実践(1年生) | TOP掲載 »» TOP掲載 | 2011 | ||
| 5 | 円周角の利用 | TOP掲載 »» TOP掲載 | 2011 | ||
| 6 | 確率1(2年生) | TOP掲載 »» TOP掲載 | 1389 | ||
| 7 | 確率2(2年生) | TOP掲載 »» TOP掲載 | 1378 | ||
| 8 | 確率3(2年生) | TOP掲載 »» TOP掲載 | 1306 | ||
| 9 | 英単語 | TOP掲載 »» TOP掲載 | 1238 | ||
| 10 | 連立方程式➀(2年生) | TOP掲載 »» TOP掲載 | 693 | ||
